Hajó komponensek
Pajzsok, energiaforrások, hűtők és quantum drive-ok. Méret, gyártó, főbb adatok és ár.
Patch 4.8.1Patch 4.8.1
Statikus adatok (API offline)
- Slot
- Pajzs
- Méret
- S3
- Slot
- Pajzs
- Méret
- S3
- Slot
- Pajzs
- Méret
- S2
- Slot
- Pajzs
- Méret
- S4
- Slot
- Power Plant
- Méret
- S2
- Slot
- Power Plant
- Méret
- S3
- Slot
- Power Plant
- Méret
- S1
- Slot
- Hűtő
- Méret
- S2
- Slot
- Hűtő
- Méret
- S3
- Slot
- Quantum Drive
- Méret
- S1
- Slot
- Quantum Drive
- Méret
- S2
- Slot
- Quantum Drive
- Méret
- S3
| Név | Slot | Méret | Gyártó | Adatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-66 Shield Generator | Pajzs | S3 | Behring | poolHp: 6200 · regenRate: Magas · distortionResist: Közepes | ||
| JS-400 Shield Generator | Pajzs | S3 | Gimbal | poolHp: 5800 · regenRate: Nagyon magas · distortionResist: Alacsony | ||
| Paladin Shield Generator | Pajzs | S2 | Basilisk | poolHp: 3800 · regenRate: Közepes · distortionResist: Magas | ||
| Bulkade Shield Generator | Pajzs | S4 | Behring | poolHp: 12500 · regenRate: Alacsony · distortionResist: Közepes | ||
| JS-300 Power Plant | Power Plant | S2 | Gimbal | outputMw: 4.2 · efficiency: Magas · heatGen: Alacsony | ||
| Regulus Power Plant | Power Plant | S3 | Aegis | outputMw: 8.5 · efficiency: Közepes · heatGen: Közepes | ||
| Ultra-Lite Power Plant | Power Plant | S1 | Racing | outputMw: 1.8 · efficiency: Nagyon magas · heatGen: Minimális | ||
| Snowblind Cooler | Hűtő | S2 | Aegis | coolingRate: Magas · signatureReduction: Közepes | ||
| Boreal Cooler | Hűtő | S3 | Gimbal | coolingRate: Nagyon magas · signatureReduction: Alacsony | ||
| VK-00 Quantum Drive | Quantum Drive | S1 | Wei-Tek | speedMsc: 0.0002 · fuelEfficiency: Magas · spoolTime: Gyors | ||
| XL-1 Quantum Drive | Quantum Drive | S2 | Wei-Tek | speedMsc: 0.0002 · fuelEfficiency: Közepes · spoolTime: Közepes | ||
| Crossfield Quantum Drive | Quantum Drive | S3 | Aegis | speedMsc: 0.0002 · fuelEfficiency: Alacsony · spoolTime: Lassú |
12 / 12 találat
Az adatok a starcitizen.tools, UEX Corp és Wipefest játékfájl-alapú adatbázisaiból származnak. A CIG gyakran rebalance-el — ellenőrizd a játékban vagy a stoppingpower.io / wipefest.com oldalakon.