FPS fegyverek
Gyalogos fegyverek: típus, RPM, hatótáv, tárkapacitás és árak. Patch 4.8.1 adat.
Patch 4.8.1Patch 4.8.1
Statikus adatok (API offline)
- Típus
- Assault Rifle
- Típus
- SMG
- Típus
- Sniper
- Típus
- Shotgun
- Típus
- LMG
- Típus
- SMG
- Típus
- Assault Rifle
- Típus
- Pistol
- Típus
- Pistol
- Típus
- LMG
| Név | Típus | Sebzés | RPM | Hatótáv | Tár | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-AR Rifle | Assault Rifle | Ballistic | 810 | 50 m | 40 | ||
| P8-SC SMG | SMG | Ballistic | 900 | 30 m | 45 | ||
| P6-LR Sniper Rifle | Sniper | Ballistic | 60 | 200 m | 8 | ||
| BR-2 Shotgun | Shotgun | Ballistic | 120 | 15 m | 12 | ||
| FS-9 LMG | LMG | Ballistic | 600 | 75 m | 120 | ||
| C54 SMG | SMG | Energy | 750 | 35 m | 60 | ||
| Gallant Rifle | Assault Rifle | Energy | 550 | 60 m | 50 | ||
| Prism Laser Pistol | Pistol | Energy | 400 | 30 m | 20 | ||
| Salvo Frag Pistol | Pistol | Explosive | 60 | 20 m | 6 | ||
| F55 LMG | LMG | Ballistic | 650 | 80 m | 100 |
10 / 10 találat
Az adatok a starcitizen.tools, UEX Corp és Wipefest játékfájl-alapú adatbázisaiból származnak. A CIG gyakran rebalance-el — ellenőrizd a játékban vagy a stoppingpower.io / wipefest.com oldalakon.